National 1 2024
Regular Season

National 1

  • 1-0

    17

  • 2-0

    13

  • 2-1

    10

  • 3-1

    4

  • 3-0

    3

  • 4-0

    2

  • 4-1

    1

  • 3-2

    1

  • 4-3

    1

  • #TeamPOVUN
    1 Concarneau 159 6
    2 Chateauroux 148 6
    3 Le Mans 147 7
    4 Nancy 146 8
    5 Orleans 146 8
    6 Valenciennes 146 8
    7 Bourg-en-bresse 01 146 8
    8 Boulogne 146 8
    9 Rouen 146 8
    10 Aubagne 146 8
    11 Villefranche 145 9
    12 Versailles 155 10
    13 Quevilly 144 10
    14 Gobelins 144 10
    15 Nimes 143 11
    16 Sochaux 143 11
    17 Dijon 142 12
    18 Bordeaux 0